河南龙8娱乐設備網
您的當前位置:
首頁 > 產品中心
鋼球球磨機

鋼球球磨機

【進料粒度】:≤20-≤25mm【出料粒度】:0.074-0.89mm【適用物料】:水泥、硅酸鹽制品、化肥、各種礦石以及其他物料。【應用范圍】:鋼球球磨機廣泛用于選礦、建材、化工行業、礦石行業、黑與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業。鋼球球磨機簡介鋼球球磨機是火力發電站煤粉制備系統的主體設備之一,該系列球磨機

【進料粒度】:≤20-≤25mm
【出料粒度】:0.074-0.89mm
【適用物料】:水泥、硅酸鹽制品、化肥、各種礦石以及其他物料。
【應用范圍】:鋼球球磨機廣泛用于選礦、建材、化工行業、礦石行業、黑與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業。
鋼球球磨機簡介
鋼球球磨機是火力發電站煤粉制備系統的主體設備之一,該系列球磨機主要用于煤粉磨各種硬度的煤炭。同時也適用于水泥、冶金、化工等行業的煤炭及礦石原料制粉系統。
鋼球球磨機
鋼球球磨機的機構
龙8娱乐官方网礦機鋼球球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。
鋼球球磨機好處分析
1.運轉平穩,工作可靠。
2.采用新技術,便于維護和保養。
3.主要是通過壓碎、擊碎和研碎三種方式進行。其中壓碎過程消耗的能量少。
鋼球球磨機工作流程
本鋼球球磨機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉機構。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
鋼球球磨機技術參數
規格型號 筒體轉速
(r/min)
裝量球
(t)
進料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
產量
(t/h)
電機功率
(kw)
總重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 69
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 630 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

m www