MB棒磨機介紹
MB棒磨機廣泛應用于金屬和非金屬礦山及水利、玻璃建材部門粉磨各種礦石、巖石及人工造砂等對產品粒度要求均勻,過粉砂物料少的行業。在人工石砂、選礦廠、化工廠電力部門的一級磨礦,同時也可應用在實驗室棒磨機。
MB棒磨機圖片
棒磨機是由筒體內所裝載研磨體為鋼棒而得名的,棒磨機一般是采用濕式溢流型即俗稱濕式棒磨機,可作為一級開路磨礦使用。棒磨機的產品粒度,一般不超過4.7毫米,不小于0.4毫米,棒磨機的給礦粒度為80%小于20毫米至4毫米,給礦粒度也可達50毫米。
MB棒磨機應用領域
金屬和非金屬礦山及水利.建材部門粉磨各種礦石或巖石。
MB棒磨機工作原理
MB棒磨機由電機通過減速機及周邊大齒輪減速傳動或由低速同步電機直接通過周邊大齒輪減速傳動,驅動筒體回轉。筒體內裝有適當的磨礦介質-鋼棒。磨礦介質在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈拋落或泄落狀態落下。被磨制的物料由給礦口連續的進入筒體內部,被運動的磨礦介質所粉碎,并通過溢流和連續給礦的力量將產品排出機外,以進行下一段工序作業。
MB棒磨機規格技術參數表:
型號 |
外形尺寸 (直徑×長度)(mm) |
筒體有效容積(m³) | 裝球量(t) | 筒體轉速(r/min) | 功率(kw) | 排礦粒度(mm) | 產量(t/h) | 重量(t) |
MB0918 | Φ900×1800 | 0.85 | 2.3 | 38 | 22 | 2.5-0.2 | 6-16 | 6.2 |
MB0924 | Φ900×2400 | 1.15 | 3.1 | 38 | 30 | 2.5-0.2 | 10-2.9 | 6.6 |
MBL224 | Φ1200×2400 | 2.2 | 6.5 | 32 | 55 | 2.5-0.2 | 13-5 | 13.5 |
MBL530 | Φ1500×3000 | 5.0 | 8 | 27 | 75 | 2.5-0.2 | 12-5.5 | 16.71 |
MBL830 | Φ1800×3000 | 6.5 | 17 | 22.8 | 132 | 2.5-0.2 | 20-9.5 | 29.8 |
MB2122 | Φ2100×2200 | 6.7 | 18 | 20.9 | 160 | 2.5-0.2 | 27-12 | 42.5 |
MB2130 | Φ2100×3000 | 9.2 | 25 | 20.9 | 160 | 2.5-0.2 | 30-13 | 43.9 |
MB2136 | Φ2100×3600 | 11.0 | 28 | 20.9 | 200 | 2.5-0.2 | 35-14.8 | 49.4 |
MBZ2136 | Φ2100×3600 | 11.0 | 32.5 | 20.9 | 210 | -5.0 | 61.5-43 | 49.9 |
MB2140 | Φ2100×4000 | 12.2 | 31 | 20.9 | 220 | 2.5-0.2 | 38-17 | 50.3 |
MB2145 | Φ2100×4500 | 13.8 | 35 | 20.9 | 250 | 2.5-0.2 | 43-19 | 51.8 |
MB2430 | Φ2400×3000 | 12.2 | 31 | 19 | 250 | 2.5-0.2 | 47-22 | 56.0 |
MBZ2430 | Φ2400×3000 | 12.2 | 31 | 19 | 250 | -5.0 | 73-52 | 58.3 |
MB2436 | Φ2400×3600 | 14.6 | 37 | 19 | 280 | 2.5-0.2 | 55-26 | 61.0 |
MBZ2436 | Φ2400×3600 | 14.6 | 37 | 19 | 280 | -5.0 | 84-60 | 62.4 |
MB2730 | Φ2700×3000 | 15.3 | 35 | 17.5 | 315 | 5-0.8 | 125-37.5 | 75.6 |
MB2736 | Φ2700×3600 | 18.4 | 42 | 17.5 | 355 | 5-0.8 | 150-45 | 81.8 |
MB2740 | Φ2700×4000 | 20.5 | 47 | 17.5 | 400 | 5-0.8 | 165-50 | 84.3 |
MB3040 | Φ3000×4000 | 25.9 | 50 | 16.2 | 500 | 5-0.8 | 206-62 | 130 |
MB3245 | Φ3200×4500 | 33 | 56 | 15.5 | 630 | 5-0.8 | 228-70 | 138 |
MB3248 | Φ3200×4800 | 34 | 60 | 15.5 | 710 | 5-0.8 | 240-74 | 142 |
MB3645 | Φ3600×4500 | 40.8 | 78 | 14.5 | 800 | 5-0.8 | 270-83 | 168 |
MN3654 | Φ3600×5400 | 50 | 94 | 14.5 | 1000 | 5-0.8 | 340-103 | 192 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.